۱۴۰۳/۰۹/۵ ۱۸:۳۰
ایران خودرو |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
وانت آریسان | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۸۳۷,۰۰۰ | ۱.۲۹ (۱.۲۹)۶۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | ۰.۷۴ (۰.۷۴)۵۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | -۰.۱۳ (-۰.۱۳)-۱۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | ۰.۱۲ (۰.۱۲)۱۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | -۰.۶۱ (-۰.۶۱)-۵۰۰۰۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | -۰.۲۳ (-۰.۲۳)-۲۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | ۰.۶۳ (۰.۶۳)۵۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰.۱۱ (۰.۱۱)۱۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | ۱.۰۱ (۱.۰۱)۱۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۵ (۱.۰۵)۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس ELX | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۶ (۰.۹۶)۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۴ (-۰.۵۴)-۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | -۰.۴۲ (-۰.۴۲)-۳۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | ۰.۳۸ (۰.۳۸)۳۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | ۰.۵۱ (۰.۵۱)۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | -۰.۱۹ (-۰.۱۹)-۲۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | -۰.۲۳ (-۰.۲۳)-۲۰۰۰۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | ۰.۲۸ (۰.۲۸)۳۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | -۰.۴۴ (-۰.۴۴)-۸۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۰ (-۰.۲۰)-۴۰۰۰۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۵ (۱.۳۵)۲۳۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
لونا برقی GRE | ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | ۱.۲۸ (۱.۲۸)۷۰۰۰۰۰۰ |
اطلس | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | -۰.۹۹ (-۰.۹۹)-۶۰۰۰۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | -۰.۲۱ (-۰.۲۱)-۱۰۰۰۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | ۳.۶۲ (۳.۶۲)۱۸۰۰۰۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۶ (-۱.۲۶)-۷۰۰۰۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۳ (۰.۴۳)۲۰۰۰۰۰۰ |
کوییک S | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | ۰.۴۴ (۰.۴۴)۲۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | ۰.۸۸ (۰.۸۸)۴۰۰۰۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۲ (۰.۴۲)۲۰۰۰۰۰۰ |
شاهین GL | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | -۰.۷۹ (-۰.۷۹)-۶۰۰۰۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | ۰.۳۵ (۰.۳۵)۳۰۰۰۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | ۱.۲۹ (۱.۲۹)۱۱۵۰۰۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۴۷ (۳.۴۷)۳۵۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ | -۰.۲۹ (-۰.۲۹)-۱۰۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۷ (۰.۵۷)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | ۱.۳۲ (۱.۳۲)۳۰۰۰۰۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا هیبرید | (۰.۰۰%)۰ |
X22 پرو دستی | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۱.۳۱ (-۱.۳۱)-۱۲۰۰۰۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۶ (۰.۹۶)۱۱۰۰۰۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۳ (۰.۶۳)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۸ (-۰.۲۸)-۵۰۰۰۰۰۰ |
آریزو 8 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۵ (-۰.۷۵)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
کرمان موتور |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۸ (-۰.۹۸)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۴ (-۰.۴۴)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | -۱.۴۲ (-۱.۴۲)-۳۰۰۰۰۰۰۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۶ (-۰.۳۶)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۳ (۰.۳۳)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم TXL | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | -۱.۵۳ (-۱.۵۳)-۵۵۰۰۰۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۳۲ (-۱.۳۲)-۶۰۰۰۰۰۰۰ |
بک X3 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک J4 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۹ (۱.۲۹)۱۲۰۰۰۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۱ (۰.۸۱)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۷ (۰.۶۷)۱۱۰۰۰۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۳ (-۰.۶۳)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
گروه بهمن |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
کیامسی T8 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T9 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی X5 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی ایگل | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای اکسنت | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای النترا | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای توسان | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رسپکت 2 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۸ (۲.۰۸)۳۰۰۰۰۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۰ (۰.۸۰)۱۵۰۰۰۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۸ (۰.۵۸)۱۱۰۰۰۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۱ (۰.۴۱)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
سایر شرکتها |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۰ (۰.۴۰)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۶ (۰.۵۶)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ون اینرودز | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۵۳ (۰.۵۳)۴۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۰.۲۸ (۰.۲۸)۵۰۰۰۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | -۰.۴۶ (-۰.۴۶)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هاوال H6 | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۸ (۱.۰۸)۳۰۰۰۰۰۰۰ |
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگارد X35 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۷ (۰.۷۷)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۶ (-۰.۲۶)-۵۰۰۰۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث تیارا | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۰ (۱.۲۰)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۳ (۰.۵۳)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
دایون Y7 | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۵ (۱.۳۵)۲۵۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۶ (۱.۱۶)۱۵۰۰۰۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۳ (۰.۳۳)۵۰۰۰۰۰۰ |
سوبا M4 | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۹ (۰.۴۹)۱۰۰۰۰۰۰۰ |