۱۴۰۵/۰۳/۵ ۲۱:۳۰
ایران خودرو |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۶ (-۰.۰۶)-۱۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۶ (۰.۱۶)۳۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۶ (-۰.۲۶)-۵۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۷ (-۰.۵۷)-۱۲۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۶ (-۰.۴۶)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۶ (-۰.۵۶)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۹ (-۰.۸۹)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۳ (-۱.۰۳)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۵ (۰.۰۵)۱۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۸ (-۰.۰۸)-۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۷ (۰.۳۷)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۰ (۰.۳۰)۵۰۰۰۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | -۱.۱۰ (-۱.۱۰)-۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۳ (-۰.۵۳)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۸ (۰.۴۸)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۱ (-۰.۲۱)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۳۶ (-۲.۳۶)-۱۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| ری را | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۷ (-۰.۸۷)-۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| سهند S | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | -۰.۱۳ (-۰.۱۳)-۲۰۰۰۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | -۱.۳۹ (-۱.۳۹)-۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | -۰.۹۶ (-۰.۹۶)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | -۳.۱۹ (-۳.۱۹)-۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | -۰.۹۸ (-۰.۹۸)-۱۳۰۰۰۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| ساینا اتوماتیک | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۱ (-۰.۳۱)-۴۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | -۰.۶۱ (-۰.۶۱)-۸۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۱ (-۰.۶۱)-۸۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | -۰.۰۸ (-۰.۰۸)-۱۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | -۰.۳۷ (-۰.۳۷)-۵۰۰۰۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۵ (-۰.۷۵)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۱ (-۰.۹۱)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | -۱.۴۲ (-۱.۴۲)-۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | -۱.۳۱ (-۱.۳۱)-۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۳ (-۰.۴۳)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۶۶ (۲.۶۶)۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۳.۰۸ (۳.۰۸)۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان EADO برقی | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۳ (-۰.۸۳)-۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۸ (۰.۱۸)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۰ (۰.۸۰)۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| X22 پرو دستی | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| x5 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۴,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو (LI) | ۳,۲۷۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X77 (الیت) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۷.۶۸ (-۷.۶۸)-۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو M5 | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6) | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | -۴.۴۲ (-۴.۴۲)-۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| تیگو7 (F7) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX AWD | ۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۴ (-۰.۶۴)-۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | -۲.۱۴ (-۲.۱۴)-۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم SX | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TX | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم QX | ۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۳ (۰.۶۳)۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| بک X3 | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳.۰۳ (-۳.۰۳)-۹۵۰۰۰۰۰۰ |
| جک J4 | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۰ (-۰.۴۰)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| جک SR3 | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR6 | ۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۹۳ (-۲.۹۳)-۱۴۰۰۰۰۰۰۰ |
کرمان موتور |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| کیامسی T9 | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۱۵ (-۱.۱۵)-۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| رسپکت (نیو) | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۷ (۰.۲۷)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۹ (-۰.۱۹)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۹ (-۰.۲۹)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۸ (-۰.۴۸)-۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۵,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۶ (-۰.۵۶)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گروه بهمن |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| پیکاپ G9 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شوال H6 | ۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۸ (۰.۱۸)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| اواتار 11 | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا3 | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۴۹ (-۱.۴۹)-۱۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H9 | ۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوکانو L7 | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوکانو L8 | ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۷ (-۰.۵۷)-۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیسان S05 | ۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۴ (-۰.۱۴)-۵۰۰۰۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری اکو | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴.۶۹ (-۴.۶۹)-۲۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۴ (-۱.۲۴)-۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |